Find your MnDOT district
Find your city in the list below to determine the corresponding MnDOT district.
A | B | C | D | E | F | G | H | I-J | K | L | M | N | O | P-Q | R | S | T | U | V | W-Z
| City | District | District Headquarters |
|---|---|---|
| Ada | 2 | Bemidji |
| Adams | 6 | Rochester |
| Adrian | 7 | Mankato |
| Afton | M | Metro |
| Aitkin | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Akeley | 2 | Bemidji |
| Albany | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Albert Lea | 6 | Rochester |
| Alberta | 4 | Detroit Lakes |
| Albertville | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Alden | 6 | Rochester |
| Aldrich | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Alexandria | 4 | Detroit Lakes |
| Alpha | 7 | Mankato |
| Altura | 6 | Rochester |
| Alvarado | 2 | Bemidji |
| Amboy | 7 | Mankato |
| Andover | M | Metro |
| Annandale | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Anoka | M | Metro |
| Apple Valley | M | Metro |
| Appleton | 4 | Detroit Lakes |
| Arco | 8 | Willmar |
| Arden Hills | M | Metro |
| Argyle | 2 | Bemidji |
| Arlington | 7 | Mankato |
| Ashby | 4 | Detroit Lakes |
| Askov | 1 | Duluth |
| Atwater | 8 | Willmar |
| Audubon | 4 | Detroit Lakes |
| Aurora | 1 | Duluth |
| Austin | 6 | Rochester |
| Avoca | 8 | Willmar |
| Avon | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Babbitt | 1 | Duluth |
| Backus | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Badger | 2 | Bemidji |
| Bagley | 2 | Bemidji |
| Balaton | 8 | Willmar |
| Barnesville | 4 | Detroit Lakes |
| Barnum | 1 | Duluth |
| Barrett | 4 | Detroit Lakes |
| Barry | 4 | Detroit Lakes |
| Battle Lake | 4 | Detroit Lakes |
| Baudette | 2 | Bemidji |
| Baxter | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Bayport | M | Metro |
| Beardsley | 4 | Detroit Lakes |
| Beaver Bay | 1 | Duluth |
| Beaver Creek | 7 | Mankato |
| Becker | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Bejou | 4 | Detroit Lakes |
| Belgrade | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Belle Plaine | M | Metro |
| Bellechester | 6 | Rochester |
| Bellingham | 8 | Willmar |
| Beltrami | 2 | Bemidji |
| Belview | 8 | Willmar |
| Bemidji | 2 | Bemidji |
| Bena | 2 | Bemidji |
| Benson | 4 | Detroit Lakes |
| Bertha | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Bethel | M | Metro |
| Big Falls | 1 | Duluth |
| Big Lake | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Bigelow | 7 | Mankato |
| Bigfork | 1 | Duluth |
| Bingham Lake | 7 | Mankato |
| Birchwood Village | M | Metro |
| Bird Island | 8 | Willmar |
| Biscay | 8 | Willmar |
| Biwabik | 1 | Duluth |
| Blackduck | 2 | Bemidji |
| Blaine | M | Metro |
| Blomkest | 8 | Willmar |
| Blooming Prairie | 6 | Rochester |
| Bloomington | M | Metro |
| Blue Earth | 7 | Mankato |
| Bluffton | 4 | Detroit Lakes |
| Bock | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Borup | 2 | Bemidji |
| Bovey | 1 | Duluth |
| Bowlus | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Boy River | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Boyd | 8 | Willmar |
| Braham | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Brainerd | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Brandon | 4 | Detroit Lakes |
| Breckenridge | 4 | Detroit Lakes |
| Breezy Point | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Brewster | 7 | Mankato |
| Bricelyn | 7 | Mankato |
| Brook Park | 1 | Duluth |
| Brooklyn Center | M | Metro |
| Brooklyn Park | M | Metro |
| Brooks | 2 | Bemidji |
| Brookston | 1 | Duluth |
| Brooten | 4 | Detroit Lakes |
| Browerville | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Browns Valley | 4 | Detroit Lakes |
| Brownsdale | 6 | Rochester |
| Brownsville | 6 | Rochester |
| Brownton | 8 | Willmar |
| Bruno | 1 | Duluth |
| Buckman | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Buffalo | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Buffalo Lake | 8 | Willmar |
| Buhl | 1 | Duluth |
| Burnsville | M | Metro |
| Burtrum | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Butterfield | 7 | Mankato |
| Byron | 6 | Rochester |
| Caledonia | 6 | Rochester |
| Callaway | 4 | Detroit Lakes |
| Calumet | 1 | Duluth |
| Cambridge | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Campbell | 4 | Detroit Lakes |
| Canby | 8 | Willmar |
| Cannon Falls | M | Metro |
| Canton | 6 | Rochester |
| Carlos | 4 | Detroit Lakes |
| Carlton | 1 | Duluth |
| Carver | M | Metro |
| Cass Lake | 2 | Bemidji |
| Cedar Mills | 8 | Willmar |
| Center City | M | Metro |
| Centerville | M | Metro |
| Ceylon | 7 | Mankato |
| Champlin | M | Metro |
| Chandler | 8 | Willmar |
| Chanhassen | M | Metro |
| Chaska | M | Metro |
| Chatfield | 6 | Rochester |
| Chickamaw Beach | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Chisago City | M | Metro |
| Chisholm | 1 | Duluth |
| Chokio | 4 | Detroit Lakes |
| Circle Pines | M | Metro |
| Clara City | 8 | Willmar |
| Claremont | 6 | Rochester |
| Clarissa | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Clarkfield | 8 | Willmar |
| Clarks Grove | 6 | Rochester |
| Clear Lake | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Clearbrook | 2 | Bemidji |
| Clearwater | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Clements | 8 | Willmar |
| Cleveland | 7 | Mankato |
| Climax | 2 | Bemidji |
| Clinton | 4 | Detroit Lakes |
| Clitherall | 4 | Detroit Lakes |
| Clontarf | 4 | Detroit Lakes |
| Cloquet | 1 | Duluth |
| Coates | M | Metro |
| Cobden | 7 | Mankato |
| Cohasset | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Cokato | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Cold Spring | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Coleraine | 1 | Duluth |
| Cologne | M | Metro |
| Columbia Heights | M | Metro |
| Columbus | M | Metro |
| Comfrey | 7 | Mankato |
| Comstock | 4 | Detroit Lakes |
| Conger | 6 | Rochester |
| Cook | 1 | Duluth |
| Coon Rapids | M | Metro |
| Corcoran | M | Metro |
| Correll | 4 | Detroit Lakes |
| Cosmos | 8 | Willmar |
| Cottage Grove | M | Metro |
| Cottonwood | 8 | Willmar |
| Courtland | 7 | Mankato |
| Cromwell | 1 | Duluth |
| Crookston | 2 | Bemidji |
| Crosby | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Crosslake | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Crystal | M | Metro |
| Currie | 8 | Willmar |
| Cuyuna | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Cyrus | 4 | Detroit Lakes |
| Dakota | 6 | Rochester |
| Dalton | 4 | Detroit Lakes |
| Danube | 8 | Willmar |
| Danvers | 4 | Detroit Lakes |
| Darfur | 7 | Mankato |
| Darwin | 8 | Willmar |
| Dassel | 8 | Willmar |
| Dawson | 8 | Willmar |
| Dayton | M | Metro |
| De Graff | 4 | Detroit Lakes |
| Deephaven | M | Metro |
| Deer Creek | 4 | Detroit Lakes |
| Deer River | 1 | Duluth |
| Deerwood | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Delano | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Delavan | 7 | Mankato |
| Delhi | 8 | Willmar |
| Dellwood | M | Metro |
| Denham | 1 | Duluth |
| Dennison | 6 | Rochester |
| Dent | 4 | Detroit Lakes |
| Detroit Lakes | 4 | Detroit Lakes |
| Dexter | 6 | Rochester |
| Dilworth | 4 | Detroit Lakes |
| Dodge Center | 6 | Rochester |
| Donaldson | 2 | Bemidji |
| Donnelly | 4 | Detroit Lakes |
| Doran | 4 | Detroit Lakes |
| Dover | 6 | Rochester |
| Dovray | 8 | Willmar |
| Duluth | 1 | Duluth |
| Dumont | 4 | Detroit Lakes |
| Dundas | 6 | Rochester |
| Dundee | 7 | Mankato |
| Dunnell | 7 | Mankato |
| Eagan | M | Metro |
| Eagle Bend | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Eagle Lake | 7 | Mankato |
| East Bethel | M | Metro |
| East Grand Forks | 2 | Bemidji |
| East Gull Lake | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Easton | 7 | Mankato |
| Echo | 8 | Willmar |
| Eden Prairie | M | Metro |
| Eden Valley | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Edgerton | 8 | Willmar |
| Edina | M | Metro |
| Effie | 1 | Duluth |
| Eitzen | 6 | Rochester |
| Elba | 6 | Rochester |
| Elbow Lake | 4 | Detroit Lakes |
| Elgin | 6 | Rochester |
| Elizabeth | 4 | Detroit Lakes |
| Elk River | M | Metro |
| Elko New market | M | Metro |
| Elkton | 6 | Rochester |
| Ellendale | 6 | Rochester |
| Ellsworth | 7 | Mankato |
| Elmdale | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Elmore | 7 | Mankato |
| Elrosa | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Ely | 1 | Duluth |
| Elysian | 7 | Mankato |
| Emily | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Emmons | 6 | Rochester |
| Erhard | 4 | Detroit Lakes |
| Erskine | 2 | Bemidji |
| Evan | 7 | Mankato |
| Evansville | 4 | Detroit Lakes |
| Eveleth | 1 | Duluth |
| Excelsior | M | Metro |
| Eyota | 6 | Rochester |
| Fairfax | 7 | Mankato |
| Fairmont | 7 | Mankato |
| Falcon Heights | M | Metro |
| Faribault | 6 | Rochester |
| Farmington | M | Metro |
| Farwell | 4 | Detroit Lakes |
| Federal Dam | 2 | Bemidji |
| Felton | 4 | Detroit Lakes |
| Fergus Falls | 4 | Detroit Lakes |
| Fertile | 2 | Bemidji |
| Fifty Lakes | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Finlayson | 1 | Duluth |
| Fisher | 2 | Bemidji |
| Flensburg | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Floodwood | 1 | Duluth |
| Florence | 8 | Willmar |
| Foley | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Forada | 4 | Detroit Lakes |
| Forest Lake | M | Metro |
| Foreston | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Fort Ripley | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Fosston | 2 | Bemidji |
| Fountain | 6 | Rochester |
| Foxhome | 4 | Detroit Lakes |
| Franklin | 8 | Willmar |
| Frazee | 4 | Detroit Lakes |
| Freeport | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Fridley | M | Metro |
| Frost | 7 | Mankato |
| Fulda | 7 | Mankato |
| Funkley | 2 | Bemidji |
| Garfield | 4 | Detroit Lakes |
| Garrison | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Garvin | 8 | Willmar |
| Gary | 2 | Bemidji |
| Gaylord | 7 | Mankato |
| Gem Lake | M | Metro |
| Geneva | 6 | Rochester |
| Genola | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Georgetown | 4 | Detroit Lakes |
| Ghent | 8 | Willmar |
| Gibbon | 7 | Mankato |
| Gilbert | 1 | Duluth |
| Gilman | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Glencoe | 8 | Willmar |
| Glenville | 6 | Rochester |
| Glenwood | 4 | Detroit Lakes |
| Glyndon | 4 | Detroit Lakes |
| Golden Valley | M | Metro |
| Gonvick | 2 | Bemidji |
| Good Thunder | 7 | Mankato |
| Goodhue | 6 | Rochester |
| Goodridge | 2 | Bemidji |
| Goodview | 6 | Rochester |
| Graceville | 4 | Detroit Lakes |
| Granada | 7 | Mankato |
| Grand Marais | 1 | Duluth |
| Grand Meadow | 6 | Rochester |
| Grand Rapids | 1 | Duluth |
| Granite Falls | 8 | Willmar |
| Grant | M | Metro |
| Grasston | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Green Isle | 7 | Mankato |
| Greenbush | 2 | Bemidji |
| Greenfield | M | Metro |
| Greenwald | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Grey Eagle | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Grove City | 8 | Willmar |
| Grygla | 2 | Bemidji |
| Gully | 2 | Bemidji |
| Hackensack | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Hadley | 8 | Willmar |
| Hallock | 2 | Bemidji |
| Halma | 2 | Bemidji |
| Halstad | 2 | Bemidji |
| Ham Lake | M | Metro |
| Hamburg | 7 | Mankato |
| Hammond | 6 | Rochester |
| Hampton | M | Metro |
| Hancock | 4 | Detroit Lakes |
| Hanley Falls | 8 | Willmar |
| Hanover | M | Metro |
| Hanska | 7 | Mankato |
| Harding | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Hardwick | 7 | Mankato |
| Harmony | 6 | Rochester |
| Harris | M | Metro |
| Hartland | 6 | Rochester |
| Hastings | M | Metro |
| Hatfield | 6 | Rochester |
| Hawley | 4 | Detroit Lakes |
| Hayfield | 6 | Rochester |
| Hayward | 6 | Rochester |
| Hazel Run | 8 | Willmar |
| Hector | 8 | Willmar |
| Heidelberg | 7 | Mankato |
| Henderson | 7 | Mankato |
| Hendricks | 8 | Willmar |
| Hendrum | 2 | Bemidji |
| Henning | 4 | Detroit Lakes |
| Henriette | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Herman | 4 | Detroit Lakes |
| Hermantown | 1 | Duluth |
| Heron Lake | 7 | Mankato |
| Hewitt | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Hibbing | 1 | Duluth |
| Hill City | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Hillman | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Hills | 7 | Mankato |
| Hilltop | M | Metro |
| Hinckley | 1 | Duluth |
| Hitterdal | 4 | Detroit Lakes |
| Hoffman | 4 | Detroit Lakes |
| Hokah | 6 | Rochester |
| Holdingford | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Holland | 8 | Willmar |
| Hollandale | 6 | Rochester |
| Holloway | 4 | Detroit Lakes |
| Holt | 2 | Bemidji |
| Hopkins | M | Metro |
| Houston | 6 | Rochester |
| Howard Lake | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Hoyt Lakes | 1 | Duluth |
| Hugo | M | Metro |
| Humboldt | 2 | Bemidji |
| Hutchinson | 8 | Willmar |
| Ihlen | 8 | Willmar |
| Independence | M | Metro |
| International Falls | 1 | Duluth |
| Inver Grove Heights | M | Metro |
| Iona | 8 | Willmar |
| Iron Junction | 1 | Duluth |
| Ironton | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Isanti | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Isle | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Ivanhoe | 8 | Willmar |
| Jackson | 7 | Mankato |
| Janesville | 7 | Mankato |
| Jasper | 7 | Mankato |
| Jeffers | 7 | Mankato |
| Jenkins | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Johnson | 4 | Detroit Lakes |
| Jordan | M | Metro |
| Kandiyohi | 8 | Willmar |
| Karlstad | 2 | Bemidji |
| Kasota | 7 | Mankato |
| Kasson | 6 | Rochester |
| Kewatin | 1 | Duluth |
| Kelliher | 2 | Bemidji |
| Kellogg | 6 | Rochester |
| Kennedy | 2 | Bemidji |
| Kenneth | 7 | Mankato |
| Kensington | 4 | Detroit Lakes |
| Kent | 4 | Detroit Lakes |
| Kenyon | 6 | Rochester |
| Kerkhoven | 4 | Detroit Lakes |
| Kerrick | 1 | Duluth |
| Kettle River | 1 | Duluth |
| Kiester | 7 | Mankato |
| Kilkenny | 7 | Mankato |
| Kimball | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Kinbrae | 7 | Mankato |
| Kingston | 8 | Willmar |
| Kinney | 1 | Duluth |
| City | District | District Headquarters |
|---|---|---|
| La Crescent | 6 | Rochester |
| La Prairie | 1 | Duluth |
| La Salle | 7 | Mankato |
| Lafayette | 7 | Mankato |
| Lake Benton | 8 | Willmar |
| Lake Bronson | 2 | Bemidji |
| Lake City | 6 | Rochester |
| Lake Crystal | 7 | Mankato |
| Lake Elmo | M | Metro |
| Lake Henry | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Lake Lillian | 8 | Willmar |
| Lake Park | 4 | Detroit Lakes |
| Lake Saint Croix Beach | M | Metro |
| Lake Shore | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Lake Wilson | 8 | Willmar |
| Lakefield | 7 | Mankato |
| Lakeland | M | Metro |
| Lakeland Shores | M | Metro |
| Lakeville | M | |
| Lamberton | 8 | Willmar |
| Lancaster | 2 | Bemidji |
| Landfall | M | Metro |
| Lanesboro | 6 | Rochester |
| Laporte | 2 | Bemidji |
| Lastrup | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Lauderdale | M | Metro |
| Le Center | 7 | Mankato |
| Le Roy | 6 | Rochester |
| Le Sueur | 7 | Mankato |
| Lengby | 2 | Bemidji |
| Leonard | 2 | Bemidji |
| Leonidas | 1 | Duluth |
| Lester Prairie | 8 | Willmar |
| Lewiston | 6 | Rochester |
| Lewisville | 7 | Mankato |
| Lexington | M | Metro |
| Lilydale | M | Metro |
| Lindstrom | M | Metro |
| Lino Lakes | M | Metro |
| LIsmore | 7 | Mankato |
| Litchfield | 8 | Willmar |
| Little Canada | M | Metro |
| Little Falls | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Littlefork | 1 | Duluth |
| Long Beach | 4 | Detroit Lakes |
| Long Lake | M | Metro |
| Long Prairie | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Longville | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Lonsdale | 6 | Rochester |
| Loretto | M | Metro |
| Louisburg | 8 | Willmar |
| Lowry | 4 | Detroit Lakes |
| Lucan | 8 | Willmar |
| Luverne | 7 | Mankato |
| Lyle | 6 | Rochester |
| Lynd | 8 | Willmar |
| Mabel | 6 | Rochester |
| Madelia | 7 | Mankato |
| Madison | 8 | Willmar |
| Madison Lake | 7 | Mankato |
| Magnolia | 7 | Mankato |
| Mahnomen | 4 | Detroit Lakes |
| Mahtomedi | M | Metro |
| Manchester | 6 | Rochester |
| Manhattan Beach | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Mankato | 7 | Mankato |
| Mantorville | 6 | Rochester |
| Maple Grove | M | Metro |
| Maple Lake | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Maple Plain | M | Metro |
| Mapleton | 7 | Mankato |
| Mapleview | 6 | Rochester |
| Maplewood | M | Metro |
| Marble | 1 | Duluth |
| Marietta | 8 | Willmar |
| Marine on Saint Croix | M | Metro |
| Marshall | 8 | Willmar |
| Mayer | M | Metro |
| Maynard | 8 | Willmar |
| Mazeppa | 6 | Rochester |
| McGrath | 1 | Duluth |
| McGregor | 1 | Duluth |
| McIntosh | 2 | Bemidji |
| McKinley | 1 | Duluth |
| Meadowlands | 1 | Duluth |
| Medford | 6 | Rochester |
| Medicine Lake | M | Metro |
| Medina | M | Metro |
| Meire Grove | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Melrose | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Menahga | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Mendota | M | Metro |
| Mendota Heights | M | Metro |
| Mentor | 2 | Bemidji |
| Middle River | 2 | Bemidji |
| Miesville | M | Metro |
| Milaca | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Milan | 4 | Detroit Lakes |
| Millerville | 4 | Detroit Lakes |
| Millville | 6 | Rochester |
| Milroy | 8 | Willmar |
| Miltona | 4 | Detroit Lakes |
| Minneapolis | M | Metro |
| Minneiska | 6 | Rochester |
| Minneota | 8 | Willmar |
| Minnesota city | 6 | Rochester |
| Minnesota Lake | 7 | Mankato |
| Minnetonka | M | Metro |
| Minnetonka Beach | M | Metro |
| Minnetrista | M | Metro |
| Mizpah | 2 | Bemidji |
| Montevideo | 8 | Willmar |
| Montgomery | 7 | Mankato |
| Monticello | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Montrose | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Moorhead | 4 | Detroit Lakes |
| Moose Lake | 1 | Duluth |
| Mora | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Morgan | 7 | Mankato |
| Morris | 4 | Detroit Lakes |
| Morristown | 6 | Rochester |
| Morton | 8 | Willmar |
| Motley | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Mound | M | Metro |
| Mounds View | M | Metro |
| Mountain Iron | 1 | Duluth |
| Mountain Lake | 7 | Mankato |
| Murdock | 4 | Detroit Lakes |
| Myrtle | 6 | Rochester |
| Nashua | 4 | Detroit Lakes |
| Nashwauk | 1 | Duluth |
| Nassau | 8 | Willmar |
| Nelson | 4 | Detroit Lakes |
| Nerstrand | 6 | Rochester |
| Nevis | 2 | Bemidji |
| New Auburn | 7 | Mankato |
| New Brighton | M | Metro |
| New Germany | M | Metro |
| New Hope | M | Metro |
| New London | 8 | Willmar |
| New Munich | 3 | Baxter/St. Cloud |
| New Prague | M | Metro |
| New Richland | 6 | Rochester |
| New Trier | M | Metro |
| New Ulm | 7 | Mankato |
| New York Mills | 4 | Detroit Lakes |
| Newfolden | 2 | Bemidji |
| Newport | M | Metro |
| Nicollet | 7 | Mankato |
| Nielsville | 2 | Bemidji |
| Nimrod | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Nisswa | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Norcross | 4 | Detroit Lakes |
| North Branch | M | Metro |
| North Mankato | 7 | Mankato |
| North Oaks | M | Metro |
| North Saint paul | M | Metro |
| Northfield | M | Metro |
| Northome | 2 | Bemidji |
| Northrop | 7 | Mankato |
| Norwood Young America | M | Metro |
| Nowthen | M | Metro |
| Oak Grove | M | Metro |
| Oak Park Heights | M | Metro |
| Oakdale | M | Metro |
| Odessa | 4 | Detroit Lakes |
| Odin | 7 | Mankato |
| Ogema | 4 | Detroit Lakes |
| Ogilvie | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Okabena | 7 | Mankato |
| Oklee | 2 | Bemidji |
| Olivia | 8 | Willmar |
| Onamia | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Ormsby | 7 | Mankato |
| Orono | M | Metro |
| Oronoco | 6 | Rochester |
| Orr | 1 | Duluth |
| Ortonville | 4 | Detroit Lakes |
| Osakis | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Oslo | 2 | Bemidji |
| Osseo | M | Metro |
| Ostrander | 6 | Rochester |
| Otsego | M | Metro |
| Ottertail | 4 | Detroit Lakes |
| Owatonna | 6 | Rochester |
| Palisade | 1 | Duluth |
| Park Rapids | 2 | Bemidji |
| Parkers Prairie | 4 | Detroit Lakes |
| Paynesville | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Pease | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Pelican Rapids | 4 | Detroit Lakes |
| Pemberton | 7 | Mankato |
| Pennock | 8 | Willmar |
| Pequot Lakes | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Perham | 4 | Detroit Lakes |
| Perley | 2 | Bemidji |
| Leterson | 6 | Rochester |
| Pierz | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Pillager | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Pine City | 1 | Duluth |
| Pine Island | 6 | Rochester |
| Pine River | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Pine Springs | M | Metro |
| Pipestone | 8 | Willmar |
| Plainview | 6 | Rochester |
| Plato | 8 | Willmar |
| Plummer | 2 | Bemidji |
| Plymouth | M | Metro |
| Porter | 8 | Willmar |
| Preson | 6 | Rochester |
| Princeton | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Prinsburg | 8 | Willmar |
| Prior Lake | M | Metro |
| Proctor | 1 | Duluth |
| Quamba | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Racine | 6 | Rochester |
| Ramsey | M | Metro |
| Randall | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Randolph | M | Metro |
| Ranier | 1 | Duluth |
| Raymond | 8 | Willmar |
| Red Lake Falls | 2 | Bemidji |
| Red Wing | 6 | Rochester |
| Redwood Falls | 8 | Willmar |
| Regal | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Remer | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Renville | 8 | Willmar |
| Revere | 8 | Willmar |
| Rice | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Richfield | M | Metro |
| Richmond | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Richville | 4 | Detroit Lakes |
| Riverton | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Robbinsdale | M | Metro |
| Rochester | 6 | Rochester |
| Rock Creek | 1 | Duluth |
| Rockford | M | Metro |
| Rockville | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Rogers | M | Metro |
| Rollingstone | 6 | Rochester |
| Roosevelt | 2 | Bemidji |
| Roscoe | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Rose Creek | 6 | Rochester |
| Roseau | 2 | Bemidji |
| Rosemount | M | Metro |
| Roseville | M | Metro |
| Rothsay | 4 | Detroit Lakes |
| Round Lake | 7 | Mankato |
| Royalton | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Rush city | M | Metro |
| Rushford | 6 | Rochester |
| Rushford Village | 6 | Rochester |
| Rushmore | 7 | Mankato |
| Russell | 8 | Willmar |
| Ruthton | 8 | Willmar |
| Rutledge | 1 | Duluth |
| Sabin | 4 | Detroit Lakes |
| Sacred Heart | 8 | Willmar |
| Saint Anthony | M | Metro |
| Saint Anthony | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Saint Augusta | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Saint Bonifacius | M | Metro |
| Saint Charles | 6 | Rochester |
| Saint Clair | 7 | Mankato |
| Saint Cloud | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Saint Francis | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Saint Francis | M | Metro |
| Saint Hilaire | 2 | Bemidji |
| Saint James | 7 | Mankato |
| Saint Joseph | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Saint Leo | 8 | Willmar |
| Saint Louis Park | M | Metro |
| Saint Martin | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Saint Marys Point | M | Metro |
| Saint Michael | M | Metro |
| Saint Paul | M | Metro |
| Saint Paul Park | M | Metro |
| Saint Peter | 7 | Mankato |
| Saint Rosa | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Saint Stephen | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Saint Vincent | 2 | Bemidji |
| Sanborn | 7 | Mankato |
| Sandstone | 1 | Duluth |
| Sargeant | 6 | Rochester |
| Sartell | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Sauk Centre | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Sauk Rapids | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Savage | M | Metro |
| Scandia | M | Metro |
| Scanlon | 1 | Duluth |
| Seaforth | 8 | Willmar |
| Sebeka | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Sedan | 4 | Detroit Lakes |
| Shafer | M | Metro |
| Shakopee | M | Metro |
| Shelly | 2 | Bemidji |
| Sherburn | 7 | Mankato |
| Shevlin | 2 | Bemidji |
| Shoreview | M | Metro |
| Shorewood | M | Metro |
| Silver Bay | 1 | Duluth |
| Skyline | 7 | Mankato |
| Slayton | 8 | Willmar |
| Sleepy Eye | 7 | Mankato |
| Sobieski | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Solway | 2 | Bemidji |
| South Haven | 3 | Baxter/St. Cloud |
| South Saint Paul | M | Metro |
| Spicer | 8 | Willmar |
| Spring Grove | 6 | Rochester |
| Spring Hill | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Spring Lake Park | M | Metro |
| Spring Park | M | Metro |
| Spring Valley | 6 | Rochester |
| Springfield | 7 | Mankato |
| Squaw Lake | 2 | Bemidji |
| Stacy | M | Metro |
| Stacy | M | Metro |
| Staples | M | Metro |
| Starbuck | 4 | Detroit Lakes |
| Steen | 7 | Mankato |
| Stephen | 2 | Bemidji |
| Stewart | 8 | Willmar |
| Stewartville | 6 | Rochester |
| Stillwater | M | Metro |
| Stockton | 6 | Rochester |
| Storden | 7 | Mankato |
| Strandquist | 2 | Bemidji |
| Strathcona | 2 | Bemidji |
| Sturgeon Lake | 1 | Duluth |
| Sunburg | 8 | Willmar |
| Sunfish Lake | M | Metro |
| Swanville | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Taconite | 1 | Duluth |
| Tamarack | 1 | Duluth |
| Taopi | 6 | Rochester |
| Taunton | 8 | Willmar |
| Taylors Falls | M | Metro |
| Thomson | 1 | Duluth |
| Tintah | 4 | Detroit Lakes |
| Tonka Bay | M | Metro |
| Tower | 1 | Duluth |
| Tracy | 8 | Willmar |
| Trail | 2 | Bemidji |
| Trimont | 7 | Mankato |
| Trommald | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Trosky | 7 | Mankato |
| Truman | 7 | Mankato |
| Turtle River | 2 | Bemidji |
| Twin Lakes | 6 | Rochester |
| Twin Valley | 2 | Bemidji |
| Two Harbors | 1 | Duluth |
| Tyler | 8 | Willmar |
| Ulen | 4 | Detroit Lakes |
| Underwood | 4 | Detroit Lakes |
| Upsala | 3 | Baxter/St. Cloud |
| Urbank | 4 | Detroit Lakes |
| Utica | 6 | Rochester |
| Vadnais Heights | M | Metro |
