Safety programs
Highway Safety Improvement Program
Greater Minnesota (state projects)
The Highway Safety Improvement Program (HSIP) funds cost effective construction projects that reduce fatalities and serious injuries on all public roads. In Greater Minnesota, MnDOT administers two HSIP programs: one focused on safety improvements to local roads and a second focused on safety improvements to state highways. The majority (60 percent) of HSIP funding goes to local roads. This page only applies to the state highway program.
Project proposals are solicited from MnDOT districts in two categories: proactive/systemic projects that address known risk factors and reactive projects that address a sustained crash location. Most projects are originally identified in a district or county safety plan or an analysis of fatal and serious injury crashes on the state highway network.
What’s been selected?
Related links
How the projects scored
Below are the results of the latest round of HSIP announced in spring 2022. Projects needed to score at least 50 points to be considered for funding.
Last updated August 2026
2026 Greater Minnesota HSIP detail scoring (Excel)
| Total weighted score | District | Route | Year | Description | Amount requested | Amount awarded | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 1 | TH-169 | 2030 | TH-169/CSAH-21 J-turn | $870,000 | $870,000 | Itasca County awarded $750K in Local HSIP (2030) |
| 100 | 1 | TH-23/TH-107 | 2029 | TH-23/TH-107 realignment and left turn lane | $1,400,000 | $1,400,000 | N/A |
| 94 | 1 | TH-61 | 2030 | **SEC164**: TH-61/Superior St roundabout, TH-61/Congdon Blvd green-Tee intersection | $1,365,000 | $1,365,000 | N/A |
| 93 | 2 | TH-2/TH-75 | 2029 | TH-2/TH-75 (north) J-Turn, TH-2/TH-75 (south) J-turn | $1,800,000 | $1,800,000 | D2 will balance 2029/2030 HSIP target to deliver (per Jon Mason) |
| 92 | 3 | TH-71/TH-210 | 2030 | TH-71/TH-210 roundabout | $1,160,000 | $1,160,000 | N/A |
| 92 | 3 | TH-95 | 2030 | TH-95/CSAH-7 roundabout | $1,350,000 | $1,350,000 | N/A |
| 91 | 4 | TH-10 | 2029 | TH-10/East Shore Dr J-turn | $1,000,000 | $1,000,000 | D4 updated request from $1.4M to $1.0M as other plans for 2030/2031 HSIP target |
| 90 | 6 | TH-52 | 2030 | TH-52 in vicinity of Cannon Falls, high tension cable barrier | $812,023 | $812,023 | N/A |
| 90 | 6 | Th-60 | 2030 | TH-60/Grant St three-quarter intersection | $1,043,452 | $1,043,452 | N/A |
| 90 | 6 | TH-61 | 2029 | **SEC164**: TH-61/CSAH-81 J-turn | $1,373,400 | $1,373,400 | N/A |
| 89 | 6 | TH-61 | 2029 | **SEC164**: TH-61/CSAH-18 J-turn | $1,569,600 | $1,569,600 | N/A |
| 88 | 6 | TH-61 | 2030 | **SEC164**: TH-61 in vicinity of Dakota, high tension cable barrier | $1,056,280 | $1,056,280 | N/A |
| 88 | 8 | TH-68-TH75 | 2030 | TH-68/TH-75 pedestrian safety improvemeents | $873,000 | $873,000 | N/A |
| 86 | 1 | TH-169 | 2030 | Special Solicitation: shoulder/edgeline rumble strips at various sites | $707,900 | $707,900 | Estimated cost from Ethan P + 10% |
| 85 | 1 | TH-169 | 2030 | J-turn at TH-169/CSAH-21 | $750,000 | $750,000 | Because J-turn WOULD have applied for 100% MnDOT by cost-participation |
| 84 | 1 | CSAH-7 | 2030 | Pedestrian Improvements (path/crossings, lighting, access mgmt) on CSAH-7 | $139,871 | $139,871 | Tribal |
| 84 | 1 | N/A | 2030 | 6-inch edgeline/centerline striping on various county roads | $175,165 | $175,165 | N/A |
| 83 | 1 | N/A | 2030 | 6-inch edgeline/centerline striping on various county roads | $137,709 | $137,709 | N/A |
| 83 | 1 | N/A | 2030 | Special Solicitation: shoulder/edgeline rumble strips at various sites | $128,950 | $128,950 | Estimated cost from Ethan P + 10% |
| 82 | 1 | N/A | Roundabout at CSAH-45/CSAH-61 | $0 | $0 | Funds not available to such a large number | |
| 82 | 1 | N/A | 2030 | Pedestrian Improvements (path/crossings, lighting, access mgmt) on Res Hwy-11 | $132,354 | $132,354 | Tribal |
| 82 | 2 | N/A | 2030 | Special Solicitation: centerline AND shoulder/edgeline rumble strips at various sites | $223,650 | $223,650 | Estimated cost from Ethan P + 10% |
| 82 | 1 | CSAH-45/CSAH-61 | N/A | Roundabout at CSAH-45/CSAH-61 | $0 | $0 | Funds not available to such a large number |
| 81 | 2 | N/A | 2029 | Special Solicitation: shoulder/edgeline rumble strips at various sites | $164,425 | $164,425 | Estimated cost from Ethan P + 10% |
| 80 | 2 | TH-89 | 2030 | Roundabout at TH-89/CSAH-72 | $450,000 | $450,000 | N/A |
| 80 | 2 | N/A | 2030 | Special Solicitation: centerline AND shoulder/edgeline rumble strips at various sites | $178,100 | $178,100 | Estimated cost from Ethan P + 10% |
| 80 | 3 | N/A | 2029 | Intersection lighting at 5 intersections | $135,000 | $135,000 | N/A |
| 80 | 3 | TH-95 | 2030 | Roundabout at TH-95/CSAH-7 | $750,000 | $750,000 | N/A |
| 77 | 3 | N/A | 2029 | Special Solicitation: centerline AND shoulder/edgeline rumble strips at various sites | $799,900 | $799,900 | Estimated cost from Ethan P + 10% |
| 77 | 3 | CSAH-16 | 2030 | Roundabout at CSAH-16/CSAH-30 | $750,000 | $750,000 | N/A |
| 77 | 3 | CSAH-1 | 2030 | Roundabout at CSAH-1/CSAH-33 | $750,000 | $750,000 | N/A |
| 75 | 3 | CSAH-4 | 2029 | Roundabout at CSAH-4/CSAH-19 | $750,000 | $750,000 | N/A |
| 74 | 3 | N/A | 2030 | 6-inch GIWR on various county roads | $337,500 | $337,500 | N/A |
| 73 | 3 | N/A | 2027 | Intersection lighting at 12 T-intersections | $315,000 | $315,000 | N/A |
| 72 | 3 | N/A | 2027 | 6-inch GIWR on various county roads | $170,000 | $170,000 | N/A |
| 71 | 3 | N/A | 2029 | 6-inch GIWR on various county roads | $193,000 | $193,000 | N/A |
| 70 | 3 | N/A | 2029 | 6-inch GIWR on various county roads | $250,000 | $250,000 | N/A |
| 70 | 3 | N/A | 2027 | 6-inch GIWR on various county roads | $81,000 | $81,000 | N/A |
| 70 | 3 | N/A | 2030 | Special Solicitation: shoulder/edgeline rumble strips at various sites | $78,775 | $78,775 | Estimated cost from Ethan P + 10% |
| 70 | 1 | TH-53 | N/A | J-turn at TH-53/CSAH-9 | $0 | $0 | Funds not available to such a large number |
| 69 | 3 | N/A | 2027 | 6-inch multi-comp edgelines on various routes in Southern Cass County | $288,000 | $288,000 | N/A |
| 69 | 3 | N/A | 2030 | 6-inch multi-comp edgelines on various routes in Southern Cass County | $517,973 | $517,973 | N/A |
| 68 | 4 | TH-90 | 2028 | Roundabout on 34th St/8th Ave | $750,000 | $750,000 | Award: local reviewers considerably higher scores |
| 68 | 4 | 34th St/8th Ave | 2028 | Roundabout on 34th St/8th Ave | $750,000 | $750,000 | Award: local reviewers considerably higher scores |
| 67 | 4 | CSAH-34 | 2030 | Pedestrian Improvements (path/crossings, lighting, access mgmt) on CSAH-34 (east/west segment) | $684,200 | $684,200 | Tribal: Reduced federal award by continency |
| 67 | 4 | CSAH-34 | 2030 | Pedestrian Improvements (path/crossings, lighting, access mgmt) on CSAH-34 (north/south segment) | $338,000 | $338,000 | Reduced federal award by continency and mobilization |
| 66 | 4 | TH-210 | 2030 | Roundabout at TH-210/CSAH-35 | $750,000 | $750,000 | Tribal |
| 66 | 4 | N/A | 2029 | Districtwide 6-inch edgeline striping | $1,669,615 | $1,669,615 | N/A |
| 66 | 4 | N/A | 2029 | Special Solicitation: shoulder/edgeline rumble strips at various sites | $188,675 | $188,675 | Estimated cost from Ethan P + 10% |
| 66 | 2 | N/A | N/A | Replacement HSIP Chevrons at End of Life | $0 | $0 | Funds not available |
| 65 | 6 | CSAH-4 | 2029 | Rumble stripE + Safety Edge + Shoulder Paving on CSAH-4 | $225,000 | $225,000 | N/A |
| 64 | 6 | CSAH-7 | 2029 | Rumble stripE + Safety Edge + Shoulder Paving on CSAH-7 | $180,000 | $180,000 | N/A |
| 64 | 6 | CSAH-14 | 2029 | Rumble stripE + Safety Edge + Shoulder Paving on CSAH-14 | $360,000 | $360,000 | N/A |
| 64 | 6 | N/A | 2030 | 6-inch edgelines on various county roads | $324,000 | $324,000 | N/A |
| 64 | 6 | N/A | 2029 | Intersection lighting at 8 intersections | $90,000 | $90,000 | N/A |
| 64 | 1 | TH-53 | N/A | J-turn at TH-53/CR-889 | $0 | $0 | Funds not available to such a large number |
| 63 | 6 | I-35 | 2030 | Roundabout at I-35/Main St E | $750,000 | $750,000 | N/A |
| 62 | 6 | N/A | 2029 | Special Solicitation: centerline AND shoulder/edgeline rumble strips at various sites | $679,400 | $679,400 | Estimated cost from Ethan P + 10% |
| 62 | 6 | CSAH-1 | 2030 | Roundabout at CSAH-1/CSAH-66 | $750,000 | $750,000 | N/A |
| 62 | 6 | CSAH-9 | 2030 | Rumble stripE + Safety Edge on CSAH-9 | $750,000 | $750,000 | N/A |
| 62 | 6 | CSAH-36 | 2029 | Rumble stripE + Safety Edge on CSAH-36 | $300,000 | $300,000 | N/A |
| 62 | 1 | CSAH-45/CSAH-43 | N/A | CSAH-4/CSAH-43 RT/LT lanes, realignment, lighting | $0 | $0 | Funds not available to such a large number |
| 62 | 1 | TH-53 | N/A | J-turn at TH-53/CSAH-15 | $0 | $0 | Funds not available to such a large number |
| 62 | 2 | CSAH-4/CSAH-18 | N/A | CSAH-4/CSAH-18 center turn lanes | $0 | $0 | Funds not available |
| 61 | 6 | CSAH-16 | 2030 | Rumble stripE + Safety Edge on CSAH-16 | $500,000 | $500,000 | N/A |
| 61 | 6 | TH-246 | 2029 | Roundabout at TH-246/CSAH-1/CR-81 | $750,000 | $750,000 | N/A |
| 61 | 4 | TH-210 | N/A | TH-210/CSAH-35 roundabout | $0 | $0 | Funds not available |
| 60 | 7 | CSAH-3 | 2029 | Paved shoulder, rumble stripes on CSAH-3 | $450,000 | $450,000 | N/A |
| 60 | 7 | N/A | 2030 | Intersection lighting at 10 intersections | $504,000 | $504,000 | N/A |
| 59 | 7 | N/A | 2030 | Special Solicitation: shoulder/edgeline rumble strips at various sites | $477,725 | $477,725 | Estimated cost from Ethan P + 10% |
| 59 | 7 | CSAH-10 | 2030 | Roundabout at CSAH-10/CSAH-12 | $750,000 | $750,000 | N/A |
| 59 | 8 | N/A | 2030 | 6-inch edgeline/centerline striping on various county roads | $126,900 | $126,900 | N/A |
| 59 | 1 | N/A | N/A | 6-inch GIWR on various county roads | $0 | $0 | Funds not available |
| 57 | 8 | N/A | 2028 | 6-inch edge-/center-lines and transverse rumbles at all TH/CSAH intersections | $250,000 | $250,000 | N/A |
| 57 | 8 | N/A | 2029 | 6-inch edgelines on various county roads | $750,000 | $750,000 | N/A |
| 56 | 8 | N/A | 2029 | 6-inch multi-comp GIWR on various county roads | $186,499 | $186,499 | N/A |
| 56 | 6 | TH-3 | N/A | TH-3/Hulett Ave intersection speed control | $0 | $0 | Funds not available |
| 54 | 8 | Countywide | 2028 | 6-inch GIWR on various county roads | $362,958 | $362,958 | N/A |
| 44 | 3 | CSAH-1 | N/A | CSAH-1/Tower Rd roundabout | $0 | $0 | Score below 50 |
| 41 | 7 | N/A | N/A | Roundabout at Washington Ave/Broadway Ave | $0 | $0 | Score below 50 |
| 39 | 3 | CSAH-1 | N/A | CSAH-1/Osauka Rd NE roundabout | $0 | $0 | Score below 50 |
| 22 | 3 | CSAH-39 | N/A | CSAH-39/Chelsea Rd roundabout | $0 | $0 | Score below 50 |
| 20 | 6 | CSAH-4/CSAH-55 | N/A | CSAH-26 high tension cable barrier at roadside | $0 | $0 | Score below 50 |
| 18 | 3 | CSAH-19 | N/A | CSAH-19/15th St NE roundabout | $0 | $0 | Score below 50 |
